ACM 90L 120L 180L portable concrete mixer
Specifications
1) concrete mixer drum ?Capacity:90L 120L 180L
2) Motor Power: 450W-750W
3) CE, RoHS approval
4) seed mixer High Loading Capacity
MODEL | ACM2.0 | ACM2.2 | ACM3.6 |
---|---|---|---|
DRUM CAPACITY | 90L | 120L | 180L |
POWER | 450W | 450W | 750W |
DRUM DIAMETER | 570mm | 600mm | 730mm |
DRUM MOUTH | 335mm | 380mm | 450mm |
DRUM HEIGHT | 460mm | 520mm | 680mm |
DRUM THICKNESS | 1.1/1.5mm | 1.1/1.5mm | 1.8mm |
COGWHEEL TYPE | cast iron | cast iron | cast iron |
OVERALL DIMENTION | 1280*1020*1600 | 1280*1020*1600 | 1680*1150*1750 |
N.W | 60kg | 65kg | 112kg |
G.W | 65kg | 70kg | 120kg |
20GP | 81pcs | 81pcs | 36pcs |
40GP | 162pcs | 162pcs | 72pcs |
40HC | 162pcs | 162pcs | 72pcs |
CATEGORY AND TAGS: